国际本硕连读项目(Telfort IBP)海外合作大学名单(商科管理) | |||
国家 | 学校名称 | 排名 | 雅思分数 |
美国 | 东北大学 | 全美第42名 | 6.5 |
迈阿密大学米德尔顿分校 | 全美排名47 | 6.5 | |
太平洋路德大学 | 美国西部第15名 | 6.5 | |
圣托马斯大学 | 美国南部第一级大学 | 6 | |
纽约理工大学 | 纽约地区著名商学院 | 6 | |
德瑞大学 | 商学院全美著名 | 6 | |
澳大利亚 | 莫纳什大学 | 五星级大学 | 6.5 |
科廷科技大学 | 四星级大学 | 6.5 | |
卧龙岗大学 | 四星级大学 | 6.5 | |
英国 | 东英格利亚大学 | 全英排名第18名 | 6 |
纽卡斯尔大学 | 全英排名第23名 | 6 | |
肯特大学 | 全英排名第23名 | 6.5 | |
考文垂大学 | 全英卫报排名第25名 | 6.5/6 | |
格拉斯哥大学 | 全英排名第26名 | 6 | |
卡迪夫大学 | 全英排名第33名 | 6.5 | |
埃塞克斯大学 | 全英排名第35名 | 6.5 | |
利物浦大学 | 全英排名第38名 | 6 | |
诺桑比亚大学 | 全英排名第64名 | 6.5 | |
奇切斯特大学 | 全英排名第69名 | 5.5 | |
哈德斯菲尔德大学 | 全英排名第69名 | 6 | |
约克圣约翰大学 | 全英排名第89名 | 6 | |
提赛德大学 | 全英排名第102名 | 6 | |
桑德兰大学 | 全英排名第104名 | 6 | |
伯明翰城市大学 | 全英排名第105名 | 6 |
国际本硕连读项目(Telfort IBP)海外合作大学名单(数字艺术) | |||
国家 | 学校名称 | 排名 | 雅思分数 |
美国 | 夏威夷大学 | 专业排名全美前50名 | 6.5 |
英国 | 提赛德大学 | 专业排名全英第17名 | 6 |
赫特福德大学 | 专业排名全英第36名 | 6 | |
桑德兰大学 | 专业排名全英第47名 | 6 | |
哈德斯菲尔德大学 | 专业排名全英第49名 | 6 | |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 专业排名全英第65名 | 6 |
注:黄色标注的海外大学为电子科大出国留学预备教育中心TELFORT IBP项目在中国独家签约的海外高校。(商科管理:美国东北大学、澳大利亚科廷科技大学;数字艺术:美国夏威夷大学、英国哈德斯菲尔德大学。)
上一篇:师资队伍