项目简介:
电 子科技大学TELFORT IBP项目是电子科技大学(国家“985工程”“211工程”重点建设大学)联合英、美、澳三十余所一流大学及英国商业高管协会联合举办的国际教育合作项 目。项目学生在电子科大修读三年大学本科学分课程,第四年赴海外合作大学继续升读本科或研究生课程,在海外通过1-2年的学习,成绩通过者荣获海外大学本 科或研究生学历。
你选择TELFORT IBP,电子科技大学助你圆梦世界名校!
项目优势:
1) 电子科技大学精品国际教育合作项目,证书荣获海内外大学及社会各界认可;
2) 国际通识本科学分课程,任意对接项目海外合作大学本科及研究生课程学分;
3) 电子科技大学一流中外籍师资队伍,25人中英双语授课,置身于国际化教学模式;
4) 通过考试,学生在国内可荣获英国商业管理职业资格证书,助力未来实习及就业;
5) 项目学生在海外留学阶段拥有多专业自主选择权和多样式世界名校就读方式;
6) 项目量身定制的留学方案及职业规划,提升留学效率和未来就业保障。
教学特色:
1)大一按入学测试水平分班教学管理
2)英语技能课程贯穿前两年学习中
3)英语课程25人小班授课模式
4)50%外教英语授课、50%中教双语授课
5)社会实践课程
6)团队协作课程
7)遵循ASK培养模式
招生专业:
1. 商科管理方向 招生计划:50人(文理兼收)
推荐专业:金融管理、国际商务管理、市场营销管理、旅游与酒店管理、人力资源管理、经济管理、工商管理
2. 数字艺术方向 招生计划:30人(文理兼收)
推荐专业:数字艺术设计、动画设计、多媒体设计、环境艺术设计、工业设计、数字媒体、影视特效
(备注:数字艺术方向考生在录取阶段需提交学生作品)
学习模式:
学制 地点 | 四年 | 五年 | 课程学费 |
电子科技大学 | 三年 | 三年 | 4.5万/年(商科管理方向) |
英国 | 一年 | 二年 | 依据海外大学学费标准收取 |
国际文凭 | 本科学历 | 研究生学历 | 归国学生享受就业推荐服务 |
TELFORT IBP数字媒体方向对接海外大学、专业方向
国际本硕连读项目(Telfort IBP)海外合作大学名单(数媒方向) | |||
国家 | 学校名称 | 排名 | 雅思分数 |
美国 | 夏威夷大学 | 专业排名全美前50名 | 6.5 |
英国 | 提赛德大学 | 专业排名全英第17名 | 6 |
赫特福德大学 | 专业排名全英第36名 | 6 | |
桑德兰大学 | 专业排名全英第47名 | 6 | |
哈德斯菲尔德大学 | 专业排名全英第49名 | 6 | |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 专业排名全英第65名 | 6 |
国内高校专业 | 数字艺术设计 | ||
海外大学专业 | 动画设计 | 多媒体设计 | 平面设计与效果 |
产品设计 | 工业设计 | 环境艺术设计 | |
影视特效 | 互动游戏设计 | 数字媒体 |
TELFORT IBP商科管理方向对接海外大学、专业方向
国际本硕连读项目(IBP)海外合作大学名单 | |||
国家 | 学校名称 | 排名 | 雅思分数 |
美 国 | 东北大学 | 全美第42名 | 6.5 |
迈阿密大学米德尔顿分校 | 全美排名47 | 6.5 | |
太平洋路德大学 | 美国西部第15名 | 6.5 | |
圣托马斯大学 | 美国南部第一级大学 | 6 | |
纽约理工大学 | 纽约地区著名商学院 | 6 | |
德瑞大学 | 商学院全美著名 | 6 | |
澳 大 利 亚 | 莫纳什大学 | 五星级大学 | 6.5 |
科廷科技大学 | 四星级大学 | 6.5 | |
卧龙岗大学 | 四星级大学 | 6.5 | |
英 国 | 东英格利亚大学 | 全英排名第18名 | 6 |
纽卡斯尔大学 | 全英排名第23名 | 6 | |
肯特大学 | 全英排名第23名 | 6.5 | |
考文垂大学 | 全英卫报排名第25名 | 6.5/6 | |
格拉斯哥大学 | 全英排名第26名 | 6 | |
卡迪夫大学 | 全英排名第33名 | 6.5 | |
埃塞克斯大学 | 全英排名第35名 | 6.5 | |
利物浦大学 | 全英排名第38名 | 6 | |
诺桑比亚大学 | 全英排名第64名 | 6.5 | |
奇切斯特大学 | 全英排名第69名 | 5.5 | |
哈德斯菲尔德大学 | 全英排名第69名 | 6 | |
约克圣约翰大学 | 全英排名第89名 | 6 | |
提赛德大学 | 全英排名第102名 | 6 | |
桑德兰大学 | 全英排名第104名 | 6 | |
伯明翰城市大学 | 全英排名第105名 | 6 |
国内高校专业 | 商科类 | ||
金融财务方向 | 商务管理方向 | 旅游管理方向 | |
海外大学专业 | 国际公共管理管理 | 国际商务 | 旅游管理 |
人力资源管理 | 商务管理 | 市场营销管理 | |
物流管理 | 企业管理 | 体育管理 | |
金融与信息技术 | 全球商业管理 | 商业管理与金融学 | |
国际经济 | 国际金融管理 | 财务管理 | |
酒店管理 | 工商管理 | 商业管理 | |
经济管理 | 金融与会计 | 奢侈品管理 |
报考方式:
1. 招生对象:高三在读,应(往)届高中毕业生。
2. 录取条件:考生须参加我校统一入学考试,成绩通过顺次录取。
3. 报名时间:周一至周五 9:00-16:30,周末 10:00-15:30。
项目咨询:
学院地址:成都市建设北路二段4号电子科技大学(沙河校区)通信大楼
招生电话:400-005-2500
上一篇:数字艺术专业